Перейти к основному содержанию

Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 04 мая 2020 года

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 04 мая 2020 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

 

Артикул Номенклатура Базовая цена до 04 май 2020, руб. Базовая цена с 04 май 2020, руб.
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А
SQ0202-0009 АВДТ 63 2Р(1Р+N) B16 10мА 6кА тип А TDM 735,13 771,89
SQ0202-0010 АВДТ 63 2Р(1Р+N) B25 10мА 6кА тип А TDM 804,39 844,61
SQ0202-0001 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C10 30мА 6кА тип А TDM 757,87 795,77
SQ0202-0002 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM 723,36 759,53
SQ0202-0003 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C20 30мА 6кА тип А TDM 757,87 795,77
SQ0202-0004 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM 723,36 759,53
SQ0202-0007 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM 932,29 978,90
SQ0202-0005 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM 757,87 795,77
SQ0202-0008 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM 908,31 953,73
SQ0202-0006 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 30мА 6кА типА TDM 757,87 795,77
SQ0202-0014 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM 882,11 926,22
SQ0202-0015 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM 976,66 1 025,50
SQ0202-0011 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM 976,69 1 025,52
SQ0202-0013 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM 882,11 926,22
SQ0202-0016 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM 976,66 1 025,50
SQ0202-0012 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM 975,25 1 024,02
SQ0202-0017 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM 1 200,30 1 260,32
SQ0202-0021 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 100мА 6кА тип А TDM 1 657,10 1 739,96
SQ0202-0025 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 300мА 6кА тип А TDM 1 657,10 1 739,96
SQ0202-0018 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM 1 200,30 1 260,32
SQ0202-0022 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 100мА 6кА тип А TDM 1 357,18 1 425,04
SQ0202-0026 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 300мА 6кА тип А TDM 1 574,26 1 652,98
SQ0202-0019 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM 1 451,07 1 523,63
SQ0202-0023 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM 1 378,52 1 447,44
SQ0202-0027 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 300мА 6кА тип А TDM 1 482,28 1 556,40
SQ0202-0024 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM 1 554,16 1 631,87
SQ0202-0028 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 300мА 6кА тип А TDM 1 554,16 1 631,87
SQ0202-0020 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 30мА 6кА тип А TDM 1 635,95 1 717,75
SQ0202-0053 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM 1 545,91 1 623,21
SQ0202-0054 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM 1 545,91 1 623,21
SQ0202-0052 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM 1 627,27 1 708,63
SQ0202-0056 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM 1 548,98 1 626,43
SQ0202-0057 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM 1 548,98 1 626,43
SQ0202-0055 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM 1 630,49 1 712,02
02.02.05 Дифференциальный автомат АВДТ 32 4,5кА тип АС
SQ0202-0501 АВДТ 32 C10А 30мА 4,5кА TDM 523,90 539,61
SQ0202-0502 АВДТ 32 C16А 10мА 4,5кА TDM 694,69 715,53
SQ0202-0503 АВДТ 32 C16А 30мА 4,5кА TDM 523,90 539,61
SQ0202-0504 АВДТ 32 C20А 30мА 4,5кА TDM 523,90 539,61
SQ0202-0505 АВДТ 32 C25А 30мА 4,5кА TDM 523,90 539,61
SQ0202-0506 АВДТ 32 C32А 30мА 4,5кА TDM 523,90 539,61
SQ0202-0508 АВДТ 32 C32А 100мА 4,5кА TDM 881,01 907,44
SQ0202-0509 АВДТ 32 C40А 30мА 4,5кА TDM 523,90 539,61
SQ0202-0510 АВДТ 32 C40А 100мА 4,5кА TDM 858,36 884,11
SQ0202-0511 АВДТ 32 C50А 30мА 4,5кА TDM 559,83 576,62
SQ0202-0512 АВДТ 32 C50А 100мА 4,5кА TDM 833,60 858,61
SQ0202-0513 АВДТ 32 C63А 30мА 4,5кА TDM 559,83 576,62
SQ0202-0514 АВДТ 32 C63А 100мА 4,5кА TDM 833,60 858,61
02.04.01 Дифференциальные автоматы АД12 2Р 4.5кА тип АС
SQ0204-0003 Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА TDM 578,27 665,01
SQ0204-0006 Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM 677,21 711,07
SQ0204-0008 Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM 578,27 665,01
SQ0204-0011 Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM 671,03 704,58
SQ0204-0014 Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА TDM 671,03 704,58
SQ0204-0016 Диф.автомат АД12 2Р 40А 30мА TDM 671,03 704,58
SQ0204-0020 Диф.автомат АД12 2Р 50А 30мА TDM 616,33 708,78
02.04.02 Дифференциальные автоматы АД14 4Р 4.5кА тип АС
SQ0204-0028 Диф.автомат АД14 4Р 10А 30мА TDM 927,70 1 020,47
02.06.01 Автоматический выключатель ВА47-29 - характеристика "B"
SQ0206-0001 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка В TDM 137,32 144,18
SQ0206-0002 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка В TDM 137,32 144,18
SQ0206-0003 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка В TDM 137,32 144,18
SQ0206-0004 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка В TDM 137,32 144,18
SQ0206-0005 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка В TDM 137,32 144,18
SQ0206-0006 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В TDM 109,25 114,71
SQ0206-0007 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка В TDM 137,32 144,18
SQ0206-0008 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В TDM 103,72 108,91
SQ0206-0009 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка В TDM 144,55 151,78
SQ0206-0010 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В TDM 103,72 108,91
SQ0206-0011 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка В TDM 109,25 114,71
SQ0206-0012 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В TDM 103,72 108,91
SQ0206-0013 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка В TDM 112,87 118,51
SQ0206-0014 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка В TDM 112,87 118,51
SQ0206-0015 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка В TDM 136,75 143,59
SQ0206-0016 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка В TDM 136,75 143,59
SQ0206-0017 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка В TDM 274,60 288,34
SQ0206-0018 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка В TDM 274,60 288,34
SQ0206-0019 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка В TDM 274,60 288,34
SQ0206-0020 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка В TDM 274,60 288,34
SQ0206-0021 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка В TDM 274,60 288,34
SQ0206-0022 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка В TDM 218,39 229,32
SQ0206-0023 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка В TDM 274,60 288,34
SQ0206-0024 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка В TDM 218,39 229,32
SQ0206-0025 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка В TDM 274,60 288,34
SQ0206-0026 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка В TDM 218,39 229,32
SQ0206-0027 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка В TDM 220,79 231,83
SQ0206-0028 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка В TDM 218,39 229,32
SQ0206-0029 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка В TDM 225,74 237,02
SQ0206-0030 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка В TDM 225,74 237,02
SQ0206-0031 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка В TDM 273,53 287,21
SQ0206-0032 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка В TDM 273,53 287,21
SQ0206-0033 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка В TDM 410,91 431,46
SQ0206-0034 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка В TDM 410,91 431,46
SQ0206-0035 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка В TDM 410,91 431,46
SQ0206-0036 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка В TDM 410,91 431,46
SQ0206-0037 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка В TDM 410,91 431,46
SQ0206-0038 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка В TDM 327,61 343,99
SQ0206-0039 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка В TDM 410,91 431,46
SQ0206-0040 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка В TDM 327,61 343,99
SQ0206-0041 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка В TDM 410,91 431,46
SQ0206-0042 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка В TDM 327,61 343,99
SQ0206-0043 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка В TDM 327,61 343,99
SQ0206-0044 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка В TDM 327,61 343,99
SQ0206-0045 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка В TDM 327,61 343,99
SQ0206-0046 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка В TDM 338,61 355,54
SQ0206-0047 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка В TDM 409,28 429,75
SQ0206-0048 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка В TDM 409,28 429,75
SQ0206-0049 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0050 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0051 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0052 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0053 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0054 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0055 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0056 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0057 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0058 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0059 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0060 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0061 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0062 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0063 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 50А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
SQ0206-0064 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка В TDM 587,53 616,90
02.06.02 Автоматический выключатель ВА47-29 - характеристика "С"
SQ0206-0081 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 0,5А 4,5кА х-ка С TDM 161,69 169,77
SQ0206-0082 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1,6А 4,5кА х-ка С TDM 161,69 169,77
SQ0206-0065 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С TDM 130,57 137,10
SQ0206-0083 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2,5А 4,5кА х-ка С TDM 161,69 169,77
SQ0206-0066 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С TDM 130,57 137,10
SQ0206-0067 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С TDM 130,57 137,10
SQ0206-0068 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С TDM 130,57 137,10
SQ0206-0069 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка С TDM 130,57 137,10
SQ0206-0070 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 103,72 108,91
SQ0206-0071 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка С TDM 130,57 137,10
SQ0206-0072 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 103,72 108,91
SQ0206-0073 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка С TDM 131,19 137,75
SQ0206-0074 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 99,06 104,01
SQ0206-0075 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 103,72 108,91
SQ0206-0076 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 99,06 104,01
SQ0206-0077 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 103,72 108,91
SQ0206-0078 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 109,45 114,93
SQ0206-0079 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 130,40 136,92
SQ0206-0080 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 130,40 136,92
SQ0206-0084 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка С TDM 261,13 274,19
SQ0206-0085 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С TDM 261,13 274,19
SQ0206-0086 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка С TDM 261,13 274,19
SQ0206-0087 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С TDM 261,13 274,19
SQ0206-0088 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка С TDM 261,13 274,19
SQ0206-0089 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 207,76 218,15
SQ0206-0090 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка С TDM 261,13 274,19
SQ0206-0091 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 207,76 218,15
SQ0206-0092 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка С TDM 261,13 274,19
SQ0206-0093 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 207,47 217,85
SQ0206-0094 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 207,47 217,85
SQ0206-0095 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 207,47 217,85
SQ0206-0096 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 207,47 217,85
SQ0206-0097 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 218,92 229,87
SQ0206-0098 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 260,85 273,89
SQ0206-0099 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 260,85 273,89
SQ0206-0100 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка С TDM 390,36 409,88
SQ0206-0101 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка С TDM 390,36 409,88
SQ0206-0102 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка С TDM 390,36 409,88
SQ0206-0103 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка С TDM 390,36 409,88
SQ0206-0104 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка С TDM 390,36 409,88
SQ0206-0105 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 311,67 327,25
SQ0206-0106 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка С TDM 390,36 409,88
SQ0206-0107 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 311,67 327,25
SQ0206-0108 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка С TDM 390,36 409,88
SQ0206-0109 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 311,19 326,76
SQ0206-0110 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 311,19 326,76
SQ0206-0111 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 302,99 318,14
SQ0206-0112 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 311,19 326,76
SQ0206-0113 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 328,38 344,80
SQ0206-0114 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 390,13 409,64
SQ0206-0115 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 390,13 409,64
SQ0206-0116 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0117 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0118 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0119 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0120 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0121 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0122 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0123 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0124 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0125 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0126 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0127 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0128 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0129 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0130 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
SQ0206-0131 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 559,76 587,75
02.06.03 Автоматический выключатель ВА47-29 - характеристика "D"
SQ0206-0132 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка D TDM 151,15 158,70
SQ0206-0133 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка D TDM 151,15 158,70
SQ0206-0134 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка D TDM 151,15 158,70
SQ0206-0135 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка D TDM 151,15 158,70
SQ0206-0136 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка D TDM 151,15 158,70
SQ0206-0137 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка D TDM 135,17 141,93
SQ0206-0138 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка D TDM 151,15 158,70
SQ0206-0139 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка D TDM 135,17 141,93
SQ0206-0140 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка D TDM 151,15 158,70
SQ0206-0141 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка D TDM 135,17 141,93
SQ0206-0142 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка D TDM 135,17 141,93
SQ0206-0143 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка D TDM 135,17 141,93
SQ0206-0144 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка D TDM 135,17 141,93
SQ0206-0145 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка D TDM 135,17 141,93
SQ0206-0146 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка D TDM 150,99 158,54
SQ0206-0147 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка D TDM 150,99 158,54
SQ0206-0148 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0149 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0150 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0151 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0152 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0153 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка D TDM 271,43 285,01
SQ0206-0154 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0155 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка D TDM 271,43 285,01
SQ0206-0156 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0157 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка D TDM 271,43 285,01
SQ0206-0158 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка D TDM 271,43 285,01
SQ0206-0159 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка D TDM 271,43 285,01
SQ0206-0160 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка D TDM 271,43 285,01
SQ0206-0161 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка D TDM 271,43 285,01
SQ0206-0162 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0163 Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка D TDM 301,21 316,27
SQ0206-0164 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0165 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0166 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0167 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0168 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0169 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка D TDM 406,59 426,92
SQ0206-0170 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0171 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D TDM 406,59 426,92
SQ0206-0172 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0173 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D TDM 406,59 426,92
SQ0206-0174 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D TDM 406,59 426,92
SQ0206-0175 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка D TDM 406,59 426,92
SQ0206-0176 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D TDM 406,59 426,92
SQ0206-0177 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D TDM 406,59 426,92
SQ0206-0178 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0179 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка D TDM 450,24 472,75
SQ0206-0180 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0181 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0182 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0183 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0184 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0185 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0186 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0187 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0188 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0189 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0190 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0191 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0192 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0193 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0194 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 50А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
SQ0206-0195 Авт. выкл.ВА47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка D TDM 618,41 649,33
02.07.01 Автоматический выключатель ВА47-100 - характеристика "C"
SQ0207-0045 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка С TDM 508,99 544,63
SQ0207-0046 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка С TDM 508,99 544,63
SQ0207-0047 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка С TDM 495,53 530,22
SQ0207-0048 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка С TDM 508,99 544,63
SQ0207-0049 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка С TDM 508,99 544,63
SQ0207-0050 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка С TDM 508,99 544,63
SQ0207-0051 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка С TDM 508,99 544,63
SQ0207-0052 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка С TDM 508,99 544,63
