Перейти к основному содержанию

Снижение цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 мая 2020 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 мая 2020 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 11 май 2020, руб. Базовая цена с 11 май 2020, руб. % изменения
03.30.03 Садово-парковые светильники - светильники на солнечных батареях
SQ0330-0133 Светильник СС "Кракле" на солнечных батареях, сталь, меняет цвет, TDM 359,78 287,83 -20,0%
07.01.01 Реле промежуточные РЭК77, РЭК78 и разъемы РРМ
SQ0701-0005 Разъем РРМ77/3 для РЭК77/3 модульный TDM 105,76 98,89 -6,5%
SQ0701-0006 Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный TDM 105,76 98,89 -6,5%
SQ0701-0007 Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный TDM 56,42 52,76 -6,5%
SQ0701-0008 Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4 модульный TDM 56,42 52,76 -6,5%
SQ0701-0002 Реле РЭК77/4 10А 230В АC TDM 230,23 207,21 -10,0%
07.01.02 Реле промежуточные РЭК77, РЭК78 (с индикацией)
SQ0701-0050 Реле РЭК77/3 с инд. 10А 12В AC TDM 239,91 213,52 -11,0%
SQ0701-0051 Реле РЭК77/3 с инд. 10А 12В DC TDM 239,91 213,52 -11,0%
SQ0701-0052 Реле РЭК77/3 с инд. 10А 24В AC TDM 239,91 213,52 -11,0%
SQ0701-0053 Реле РЭК77/3 с инд. 10А 24В DC TDM 239,91 213,52 -11,0%
SQ0701-0054 Реле РЭК77/3 с инд. 10А 230В AC TDM 239,91 213,52 -11,0%
SQ0701-0055 Реле РЭК77/4 с инд. 10А 12В AC TDM 246,46 230,44 -6,5%
SQ0701-0056 Реле РЭК77/4 с инд. 10А 12В DC TDM 246,46 230,44 -6,5%
SQ0701-0057 Реле РЭК77/4 с инд. 10А 24В AC TDM 246,46 230,44 -6,5%
SQ0701-0058 Реле РЭК77/4 с инд. 10А 24В DC TDM 246,46 230,44 -6,5%
SQ0701-0059 Реле РЭК77/4 с инд. 10А 230В AC TDM 246,46 230,44 -6,5%
SQ0701-0060 Реле РЭК78/3 с инд. 5А 12В AC TDM 133,71 122,34 -8,5%
SQ0701-0061 Реле РЭК78/3 с инд. 5А 12В DC TDM 133,71 122,34 -8,5%
SQ0701-0062 Реле РЭК78/3 с инд. 5А 24В AC TDM 133,71 122,34 -8,5%
SQ0701-0063 Реле РЭК78/3 с инд. 5А 24В DC TDM 133,71 122,34 -8,5%
SQ0701-0064 Реле РЭК78/3 с инд. 5А 230В AC TDM 133,71 122,34 -8,5%
SQ0701-0065 Реле РЭК78/4 с инд. 3А 12В AC TDM 136,71 127,82 -6,5%
SQ0701-0066 Реле РЭК78/4 с инд. 3А 12В DC TDM 136,71 127,82 -6,5%
SQ0701-0067 Реле РЭК78/4 с инд. 3А 24В AC TDM 136,71 127,82 -6,5%
SQ0701-0068 Реле РЭК78/4 с инд. 3А 24В DC TDM 136,71 127,82 -6,5%
SQ0701-0069 Реле РЭК78/4 с инд. 3А 230В AC TDM 136,71 127,82 -6,5%
15.10.01 Реле импульсные (бистабильные)
SQ1510-0001 РИО-1 реле импульсное освещения (бистабильное, 230В) TDM 1 028,02 914,93 -11,0%

Источник
https://tdme.ru/news/2020/5744/