Перейти к основному содержанию

Снижение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 18 мая 2020 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас о снижении цен на отдельные группы продукции серии Народная с 18 мая 2020 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 18 май 2020, руб. Базовая цена с 18 май 2020, руб. % изменения
03.29.15 Светильники LED ЛП01, ЛП03 Призма Народные
SQ0329-0239 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595х595 Призма 19 мм 36 Вт 3000 Лм, 4000 К, белая, Народная 759,28 695,20 -8,4%
SQ0329-0240 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595х595 Призма 19 мм 36 Вт 3000 Лм, 6500 К, белая, Народная 759,28 695,20 -8,4%
SQ0329-0280 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595х595 Опал 19 мм 36 Вт 2900 Лм, 4000 К, белая, Народная 822,55 780,52 -5,1%
SQ0329-0279 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595х595 Опал 19 мм 36 Вт 2900 Лм, 6500 К, белая, Народная 822,55 780,52 -5,1%
SQ0329-0281 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 180х1195 Призма 19 мм 36 Вт 2750 Лм, 4000 К, белая, Народная 960,64 910,08 -5,3%
SQ0329-0276 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 180х1195 Призма 19 мм 36 Вт 2750 Лм, 6500 К, белая, Народная 960,64 910,08 -5,3%
SQ0329-0277 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 180х1195 Опал 19 мм 36 Вт 2650 Лм, 4000 К, белая, Народная 960,64 910,08 -5,3%
SQ0329-0278 Светодиодная панель универсальная ЛП 03 180х1195 Опал 19 мм 36 Вт 2650 Лм, 6500 К, белая, Народная 960,64 910,08 -5,3%
03.29.16 Светильники LED ДПО 3017 Народные
SQ0329-0149 Светодиодный светильник LED ДПО 3017 3600 лм 2х18 Вт, 4000К (термопак) Народный 948,00 881,64 -7,0%
SQ0329-0150 Светодиодный светильник LED ДПО 3017 3600 лм 2х18 Вт, 6500К (термопак) Народный 948,00 881,64 -7,0%
04.08.01 Кабель-каналы Народные
SQ0408-0501 Кабель-канал 12х12 (200 м) белый Народный 12,40 11,78 -5,0%
SQ0408-0502 Кабель-канал 15х10 (200 м) белый Народный 12,75 12,11 -5,0%
SQ0408-0504 Кабель-канал 16х16 (140 м) белый Народный 16,04 15,24 -5,0%
SQ0408-0503 Кабель-канал 20х10 (160 м) белый Народный 16,49 15,67 -5,0%
SQ0408-0505 Кабель-канал 25х16 (84 м) белый Народный 26,33 25,01 -5,0%
SQ0408-0506 Кабель-канал 25х25 (60 м) белый Народный 32,76 31,12 -5,0%
SQ0408-0508 Кабель-канал 40х16 (48 м) белый Народный 39,69 37,71 -5,0%
SQ0408-0509 Кабель-канал 40х25 (32 м) белый Народный 45,74 43,45 -5,0%
SQ0408-0510 Кабель-канал 40х40 (24 м) белый Народный 61,94 58,84 -5,0%
SQ0408-0512 Кабель-канал 60х40 (40 м) белый Народный 88,45 84,03 -5,0%
SQ0408-0514 Кабель-канал 100х40 (24 м) белый Народный 175,58 166,80 -5,0%
SQ0408-0517 Кабель-канал 100х60 (18 м) белый Народный 190,96 181,41 -5,0%
SQ0408-0521 Кабель-канал 60х60 (24 м) белый Народный 120,47 114,45 -5,0%
17.02.02 Элементы питания солевые Народные
SQ1702-0023 Элемент питания 6F22 "Крона" Zinc Carbon 9V SH-1 Народный 42,93 38,64 -10,0%

Источник
https://tdme.ru/news/2020/5755/