Перейти к основному содержанию

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 29 июня 2020 года

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 29 июня 2020 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

 

Артикул Номенклатура Базовая цена до 29 июн 2020, руб. Базовая цена с 29 июн 2020, руб. % изменения
02.01.01 Разрядники серий ОПС1
SQ0201-0001 Разрядник ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 1 927,24 1 734,51 -10,0%
SQ0201-0002 Разрядник ОПС1-B 2Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 3 551,87 3 196,69 -10,0%
SQ0201-0004 Разрядник ОПС1-B 4Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 7 891,55 7 102,39 -10,0%
SQ0201-0005 Разрядник ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 1 230,44 1 107,39 -10,0%
SQ0201-0006 Разрядник ОПС1-C 2Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 2 098,19 1 888,37 -10,0%
SQ0201-0008 Разрядник ОПС1-C 4Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 5 181,45 4 663,31 -10,0%
SQ0201-0009 Разрядник ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM 1 139,13 911,30 -20,0%
SQ0201-0010 Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM 2 398,75 2 158,88 -10,0%
SQ0201-0013 Сменный модуль ОПС1-D 1P TDM 977,47 879,72 -10,0%
SQ0201-0016 Основание ОПС1 2Р с контактом сигнализации 1НО TDM 956,35 765,08 -20,0%
02.01.02 Разрядники серий ОИН1
SQ0201-0014 Ограничитель импульсных напряжений ОИН1 TDM 287,04 258,34 -10,0%
02.07.01 Автоматический выключатель ВА47-100 - характеристика "C"
SQ0207-0045 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка С TDM 544,63 517,40 -5,0%
SQ0207-0046 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка С TDM 544,63 517,40 -5,0%
SQ0207-0047 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка С TDM 530,22 503,71 -5,0%
SQ0207-0048 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка С TDM 544,63 517,40 -5,0%
SQ0207-0049 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка С TDM 544,63 517,40 -5,0%
SQ0207-0050 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка С TDM 544,63 517,40 -5,0%
SQ0207-0051 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка С TDM 544,63 517,40 -5,0%
SQ0207-0052 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка С TDM 544,63 517,40 -5,0%
SQ0207-0053 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка С TDM 520,33 494,31 -5,0%
SQ0207-0054 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 80А 10кА х-ка С TDM 520,33 494,31 -5,0%
SQ0207-0055 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка С TDM 548,36 520,95 -5,0%
SQ0207-0056 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 10А 10кА х-ка С TDM 1 089,32 1 034,85 -5,0%
SQ0207-0057 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 16А 10кА х-ка С TDM 1 040,70 988,66 -5,0%
SQ0207-0058 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 20А 10кА х-ка С TDM 1 060,37 1 007,35 -5,0%
SQ0207-0059 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка С TDM 1 089,32 1 034,85 -5,0%
SQ0207-0060 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 32А 10кА х-ка С TDM 1 040,70 988,66 -5,0%
SQ0207-0061 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 35А 10кА х-ка С TDM 1 089,32 1 034,85 -5,0%
SQ0207-0062 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 40А 10кА х-ка С TDM 1 089,32 1 034,85 -5,0%
SQ0207-0063 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка С TDM 1 089,32 1 034,85 -5,0%
SQ0207-0064 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 63А 10кА х-ка С TDM 1 040,70 988,66 -5,0%
SQ0207-0065 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 80А 10кА х-ка С TDM 1 040,70 988,66 -5,0%
SQ0207-0066 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 100А 10кА х-ка С TDM 1 040,70 988,66 -5,0%
SQ0207-0067 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка С TDM 1 618,19 1 537,28 -5,0%
SQ0207-0068 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка С TDM 1 603,74 1 523,55 -5,0%
SQ0207-0069 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 20А 10кА х-ка С TDM 1 522,11 1 446,01 -5,0%
SQ0207-0070 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка С TDM 1 603,74 1 523,55 -5,0%
SQ0207-0071 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка С TDM 1 603,74 1 523,55 -5,0%
SQ0207-0072 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка С TDM 1 618,19 1 537,28 -5,0%
SQ0207-0073 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка С TDM 1 603,74 1 523,55 -5,0%
SQ0207-0074 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка С TDM 1 603,74 1 523,55 -5,0%
SQ0207-0075 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка С TDM 1 527,09 1 450,73 -5,0%
SQ0207-0076 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка С TDM 1 472,05 1 398,45 -5,0%
SQ0207-0077 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка С TDM 1 433,27 1 361,61 -5,0%
SQ0207-0078 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 10А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0079 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0080 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 20А 10кА х-ка С TDM 2 120,69 2 014,66 -5,0%
SQ0207-0081 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0082 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0083 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 35А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0084 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 40А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0085 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 50А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0086 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка С TDM 2 114,39 2 008,67 -5,0%
SQ0207-0087 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка С TDM 2 119,67 2 013,68 -5,0%
SQ0207-0088 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка С TDM 2 114,39 2 008,67 -5,0%
02.07.02 Автоматический выключатель ВА47-100 - характеристика "D"
SQ0207-0001 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0002 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0003 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка D TDM 530,18 503,67 -5,0%
SQ0207-0004 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0005 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0006 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0007 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0008 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0009 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0010 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 80А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0011 Авт. выкл. ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка D TDM 530,24 503,74 -5,0%
SQ0207-0012 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 10А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0013 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 16А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0014 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 20А 10кА х-ка D TDM 1 060,35 1 007,34 -5,0%
SQ0207-0015 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0016 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 32А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0017 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 35А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0018 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 40А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0019 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0020 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 63А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0021 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 80А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0022 Авт. выкл. ВА47-100 2Р 100А 10кА х-ка D TDM 1 060,52 1 007,50 -5,0%
SQ0207-0023 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0024 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0025 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 20А 10кА х-ка D TDM 1 590,55 1 511,03 -5,0%
SQ0207-0026 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0027 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0028 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0029 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0030 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0031 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка D TDM 1 590,79 1 511,25 -5,0%
SQ0207-0032 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D TDM 1 538,26 1 461,35 -5,0%
SQ0207-0033 Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка D TDM 1 523,28 1 447,11 -5,0%
SQ0207-0034 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 10А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0035 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0036 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 20А 10кА х-ка D TDM 2 120,69 2 014,66 -5,0%
SQ0207-0037 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0038 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0039 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 35А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0040 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 40А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0041 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 50А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0042 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0043 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
SQ0207-0044 Авт. выкл. ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка D TDM 2 120,98 2 014,94 -5,0%
02.17.03 Плавкие вставки ПВЦ 22x58 gG (общего назначения)
SQ0729-0035 Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 80А TDM 78,43 74,51 -5,0%
SQ0729-0036 Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 100А TDM 78,46 74,54 -5,0%
02.18.01 Автоматические выключатели ВА47-63
SQ0218-0001 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 89,35 86,67 -3,0%
SQ0218-0002 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 89,35 86,67 -3,0%
SQ0218-0003 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 83,75 81,24 -3,0%
SQ0218-0004 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 89,35 86,67 -3,0%
SQ0218-0005 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 84,60 82,07 -3,0%
SQ0218-0006 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 89,35 86,67 -3,0%
SQ0218-0007 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 90,95 88,22 -3,0%
SQ0218-0008 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 111,98 108,62 -3,0%
SQ0218-0009 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 111,98 108,62 -3,0%
SQ0218-0026 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 190,54 184,82 -3,0%
SQ0218-0010 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 186,90 181,29 -3,0%
SQ0218-0011 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 178,64 173,28 -3,0%
SQ0218-0027 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 178,64 173,28 -3,0%
SQ0218-0012 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 178,64 173,28 -3,0%
SQ0218-0013 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 178,64 173,28 -3,0%
SQ0218-0014 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 186,72 181,12 -3,0%
SQ0218-0015 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 236,84 229,74 -3,0%
SQ0218-0016 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 236,84 229,74 -3,0%
SQ0218-0017 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 290,03 281,33 -3,0%
SQ0218-0018 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 277,94 269,60 -3,0%
SQ0218-0019 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 277,94 269,60 -3,0%
SQ0218-0020 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 277,94 269,60 -3,0%
SQ0218-0021 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 277,94 269,60 -3,0%
SQ0218-0022 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 277,94 269,60 -3,0%
SQ0218-0023 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 292,04 283,28 -3,0%
SQ0218-0024 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 346,43 336,04 -3,0%
SQ0218-0025 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 346,43 336,04 -3,0%
SQ0218-0028 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 519,43 503,84 -3,0%
SQ0218-0029 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 519,43 503,84 -3,0%
SQ0218-0030 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 519,43 503,84 -3,0%
SQ0218-0031 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 519,43 503,84 -3,0%
SQ0218-0032 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 519,43 503,84 -3,0%
SQ0218-0033 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 519,43 503,84 -3,0%
SQ0218-0034 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 544,55 528,21 -3,0%
SQ0218-0035 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 544,55 528,21 -3,0%
SQ0218-0036 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 544,55 528,21 -3,0%
03.21.02 Рассеиватели для светильников НТУ (шар ПММА)
SQ0321-0203 Рассеиватель шар ПММА 160 мм дымчатый (резьба А 85) TDM 189,45 180,00 -5,0%
SQ0321-0220 Рассеиватель шар ПММА 160 мм золотой (резьба А 85) TDM 193,64 180,00 -7,0%
SQ0321-0206 Рассеиватель шар ПММА 200 мм дымчатый (резьба А 85) TDM 323,71 308,50 -4,7%
SQ0321-0221 Рассеиватель шар ПММА 200 мм золотой (резьба А 85) TDM 337,80 308,50 -8,7%
SQ0321-0209 Рассеиватель шар ПММА 250 мм дымчатый (резьба А 85) TDM 515,00 489,25 -5,0%
SQ0321-0222 Рассеиватель шар ПММА 250 мм золотой (резьба А 85) TDM 515,00 489,25 -5,0%
SQ0321-0212 Рассеиватель шар ПММА 300 мм дымчатый (байонет 145 мм) TDM 1 008,86 958,43 -5,0%
SQ0321-0210 Рассеиватель шар ПММА 300 мм опал (байонет 145 мм) TDM 917,43 871,07 -5,1%
SQ0321-0223 Рассеиватель шар ПММА 300 мм золотой (байонет 145 мм) TDM 1 006,43 958,43 -4,8%
SQ0321-0215 Рассеиватель шар ПММА 400 мм дымчатый (байонет 145 мм) TDM 1 545,00 1 467,71 -5,0%
SQ0321-0213 Рассеиватель шар ПММА 400 мм опал (байонет 145 мм) TDM 1 397,86 1 353,71 -3,2%
SQ0321-0225 Рассеиватель шар ПММА 400 мм золотой (байонет 145 мм) TDM 1 545,00 1 467,71 -5,0%
03.27.09 Светильники ДПО 600,1200 под светодиодную лампу Т8 ( Без лампы ) TDM
SQ0327-0202 Светильник ДПО 1200 230В под лампу LED T8/G13 TDM 122,90 114,97 -6,5%
03.31.03 Лента светодиодная - Коннекторы
SQ0331-0037 Коннектор для гибкого соединения двух светодиодных лент шириной 8 мм, TDM 27,09 24,92 -8,0%
SQ0331-0040 Коннектор для гибкого соединения двух светодиодных лент шириной 10 мм, TDM 29,30 25,20 -14,0%
SQ0331-0042 Коннектор для соединения светодиодной ленты шириной 10 мм с драйвером, TDM 18,37 16,91 -7,9%
SQ0331-0045 Коннектор для гибкого соединения двух светодиодных RGB лент шириной 10 мм, TDM 33,66 31,64 -6,0%
SQ0331-0047 Коннектор для соединения светодиодной RGB ленты шириной 10 мм с драйвером, TDM 23,76 21,38 -10,0%
04.09.01 Аксессуары для металлорукава - скобы металлические
SQ0409-0001 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 8-9 мм (100шт) TDM 1,89 1,80 -4,8%
SQ0409-0002 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 12-13 мм (100 шт) TDM 2,38 2,27 -4,6%
SQ0409-0003 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 14-15 мм (100шт) TDM 2,47 2,34 -5,3%
SQ0409-0004 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 16-17 мм (100шт) TDM 2,90 2,48 -14,5%
SQ0409-0005 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 19-20 мм (100шт) TDM 3,36 2,76 -17,9%
SQ0409-0006 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 21-22 мм (100шт) TDM 3,81 3,36 -11,8%
SQ0409-0007 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 25-26 мм (100шт) TDM 3,91 3,55 -9,2%
SQ0409-0008 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 31-32 мм (50шт) TDM 8,28 7,01 -15,3%
SQ0409-0009 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 38-40 мм (50шт) TDM 9,93 9,24 -6,9%
SQ0409-0010 Скоба металлическая однолапковая с внутр. d 48-50 мм (50шт) TDM 11,62 10,85 -6,6%
SQ0409-0011 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 8-9 мм (100шт) TDM 3,01 2,77 -8,0%
SQ0409-0012 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 12-13 мм (100шт) TDM 3,03 2,80 -7,6%
SQ0409-0013 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 14-15 мм (100шт) TDM 3,24 2,81 -13,3%
SQ0409-0014 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 16-17 мм (100шт) TDM 3,38 2,91 -13,9%
SQ0409-0015 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 19-20 мм (100шт) TDM 3,71 3,24 -12,7%
SQ0409-0016 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 21-22 мм (100шт) TDM 4,07 3,80 -6,6%
SQ0409-0017 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 25-26 мм (100шт) TDM 4,67 3,94 -15,6%
SQ0409-0018 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 31-32 мм (50шт) TDM 6,85 5,30 -22,6%
SQ0409-0019 Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 38-40 мм (50шт) TDM 8,38 7,94 -5,3%
07.32.01 Путевые и концевые выключатели - выключатели путевые контактные ВПК
SQ0732-0001 Выключатель путевой контактный ВПК-2011Б-УХЛ 10А 660В IP00 TDM 172,33 160,27 -7,0%
SQ0732-0002 Выключатель путевой контактный ВПК-2010Б-УХЛ 10А 660В IP00 TDM 172,33 160,27 -7,0%
SQ0732-0003 Выключатель путевой контактный ВПК-2110Б-У2 10А 660В IP67 TDM 473,85 444,52 -6,2%
SQ0732-0004 Выключатель путевой контактный ВПК-2111Б-У2 10А 660В IP67 TDM 511,92 469,74 -8,2%
SQ0732-0005 Выключатель путевой контактный ВПК-2112Б-У2 10А 660В IP67 TDM 489,27 475,71 -2,8%
10.05.01 Мультиметры и аксессуары к ним
SQ1005-0002 Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-832 TDM 366,80 346,62 -5,5%
SQ1005-0007 Мультиметр цифровой ударо- пыле- защищенный серия "МастерЭлектрик", DT9205A TDM 750,82 720,78 -4,0%
15.03.04 Реле времени серии РВ (цокольное крепление)
SQ1503-0015 Реле времени РВ41-0,1сек/9990час-5А-220В-8Ц/Щ TDM 2 034,02 1 830,62 -10,0%
15.06.01 Розеточные таймеры серии ТРМ, ТРЭ
SQ1506-0001 Таймер розеточный ТРМ-01-30мин/24ч-16А (суточный) TDM 293,58 284,77 -3,0%

 

 

 

 

       

 

 

Источник
https://tdme.ru/news/2020/5823/