Перейти к основному содержанию

Расширение ассортимента и поступление на склад кабеля ВВГнг(А)-LSLTx - 0,66 кВ на барабанах торговой марки TDM ELECTRIC

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Сообщаем вам о расширении ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC и поступлении на склад кабеля ВВГнг(А)-LSLTx - 0,66 кВ на барабанах.

Назначение и применение

  • Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частотой 50 Гц
  • Для прокладки в больницах, детских дошкольных образовательных учреждениях, спальных корпусах, в зданиях организаций по обслуживанию населения, домах престарелых и инвалидов, гостиницах, общежитиях и иных объектах
  • Применяют внутри помещений и снаружи, при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков

Материалы

  • Проводник - однопроволочная медная жила
  • Изоляция - поливинилхлоридный пластикат
  • Оболочка - поливинилхлоридный пластикат с низким дымо – и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения

Преимущества

  • Кабель изготовлен по ГОСТ 31996-2012
  • Может использоваться как при одиночной, так и при групповой прокладки
  • Температура эксплуатации от -50 до +50 °С
  • Срок службы не менее 30 лет

Ассортимент продукции

Наименование Артикул Базовая цена, руб., м Мин. норма отгрузки, м
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0339 32,85 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0340 48,23 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 ок(N)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0341 75,67 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 ок(N)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0342 107,15 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 ок(N)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0343 165,35 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0344 44,73 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0345 67,34 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0346 106,18 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0347 152,54 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0348 249,94 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0349 413,88 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0351 57,11 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0352 86,98 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0353 138,73 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0354 199,56 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0355 327,78 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0356 543,05 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0358 70,24 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0359 107,89 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0360 171,43 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0361 248,90 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0362 409,02 1
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ TDM SQ0117-0363 679,61 1

Источник
https://tdme.ru/news/2020/6126/