Перейти к основному содержанию

Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 20 сентября 2021 года

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции серии Народная с 20 сентября 2021 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 20 сентября 2021, руб. Базовая цена с 20 сентября 2021, руб.
01.07.02 Кабели витая пара народные
SQ0107-0111 Кабель витая пара народный U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG CCA (305м) ПВХ, серый 2 279,31 2 530,04
SQ0107-0116 Кабель витая пара народный U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) PVC, серый 5 521,39 5 963,10
SQ0107-0118 Кабель витая пара народный U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) PE, чёрный 5 887,05 6 240,28
01.15.01 Патч-корды народные
SQ0115-0001 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 0,5 м, серый 33,77 36,13
SQ0115-0002 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 1 м, серый 39,70 42,88
SQ0115-0003 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 1,5 м, серый 46,73 50,47
SQ0115-0004 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 2 м, серый 55,35 59,23
SQ0115-0005 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 3 м, серый 68,74 75,61
SQ0115-0006 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 5 м, серый 101,41 116,62
SQ0115-0007 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 7 м, серый 134,88 161,85
SQ0115-0008 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 10 м, серый 178,68 205,48
SQ0115-0009 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 15 м, серый 277,75 308,30
SQ0115-0010 Патч-корд народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 20 м, серый 342,32 403,94
01.16.01 Телефонные удлинители народные
SQ0116-0002 Телефонный удлинитель народный 3м, белый 38,42 42,26
SQ0116-0003 Телефонный удлинитель народный 5м, белый 53,60 59,50
SQ0116-0005 Телефонный удлинитель народный 10м, белый 89,73 99,60
SQ0116-0006 Телефонный удлинитель народный 15м, белый 131,73 144,90
03.40.13 Светодиодные лампы - линейные лампы T8 НАРОДНЫЕ
SQ0340-1501 Лампа светодиодная НЛ-Т8-10 Вт-230 В-4000 К–G13, 600 мм, матовая, стекло, непов. Народная 120,82 126,86
SQ0340-1502 Лампа светодиодная НЛ-Т8-10 Вт-230 В-6500 К–G13, 600 мм, матовая, стекло, непов. Народная 120,82 126,86
SQ0340-1503 Лампа светодиодная НЛ-Т8-20 Вт-230 В-4000 К–G13, 1200 мм, матовая, стекло, непов. Народная 152,03 159,64
SQ0340-1504 Лампа светодиодная НЛ-Т8-20 Вт-230 В-6500 К–G13, 1200 мм, матовая, стекло, непов. Народная 152,03 159,64
09.01.11 Боксы ЩРН-ПМ IP41 Народные
SQ0901-1101 Бокс ЩРН-ПМ-4 модуля навесной пластик IP41 Народный 235,79 266,54
SQ0901-1102 Бокс ЩРН-ПМ-6 модулей навесной пластик IP41 Народный 307,35 347,44
SQ0901-1103 Бокс ЩРН-ПМ-9 модулей навесной пластик IP41 Народный 380,27 429,87
SQ0901-1104 Бокс ЩРН-ПМ-12 модулей навесной пластик IP41 Народный 512,95 602,15
SQ0901-1105 Бокс ЩРН-ПМ-16 модулей навесной пластик IP41 Народный 712,63 805,58
SQ0901-1106 Бокс ЩРН-ПМ-24 модуля навесной пластик IP41 Народный 905,51 1 039,37
SQ0901-1107 Бокс ЩРН-ПМ-36 модулей навесной пластик IP41 Народный 1 793,65 2 027,60
09.01.12 Боксы ЩРВ-ПМ IP40 Народные
SQ0901-1201 Бокс ЩРВ-ПМ-4 модуля встраиваемый пластик IP40 Народный 249,84 282,42
SQ0901-1202 Бокс ЩРВ-ПМ-6 модулей встраиваемый пластик IP40 Народный 303,27 342,83
SQ0901-1203 Бокс ЩРВ-ПМ-9 модулей встраиваемый пластик IP40 Народный 391,16 442,18
SQ0901-1204 Бокс ЩРВ-ПМ-12 модулей встраиваемый пластик IP40 Народный 534,86 604,62
SQ0901-1205 Бокс ЩРВ-ПМ-16 модулей встраиваемый пластик IP40 Народный 744,42 841,52
SQ0901-1206 Бокс ЩРВ-ПМ-24 модуля встраиваемый пластик IP40 Народный 1 085,84 1 227,47
SQ0901-1207 Бокс ЩРВ-ПМ-36 модулей встраиваемый пластик IP40 Народный 1 691,17 1 844,91
10.28.01 Лестницы и стремянки
SQ1028-0101 Стремянка комбинированная СК3, 3 ступени, сталь, алюминий, h=570 мм, Народная 2 185,30 2 316,42
SQ1028-0102 Стремянка комбинированная СК4, 4 ступени, сталь, алюминий, h=780 мм, Народная 2 657,74 2 817,20
SQ1028-0103 Стремянка алюминиевая СА4, 4 ступени, усиленный профиль h=780 мм, Народная 2 949,94 3 215,43
SQ1028-0104 Стремянка алюминиевая СА5, 5 ступеней, усиленный профиль h=1000 мм, Народная 3 507,82 3 718,29
SQ1028-0105 Стремянка алюминиевая СА3, 3 ступени, усиленный профиль h=570 мм, Народная 2 446,91 2 667,13
SQ1028-0106 Стремянка алюминиевая СА6, 6 ступеней, усиленный профиль h=1210 мм, Народная 4 331,87 4 721,74
SQ1028-0203 Лестница алюминиевая, ЛА3х7, 3х секционная х 7 ступеней, h=4480 мм, Народная 9 956,01 10 553,37
SQ1028-0204 Лестница алюминиевая, ЛА3х12, 3х секционная х 12 ступеней, h=7870 мм, Народная 18 259,56 19 355,13
SQ1028-0107 Стремянка алюминиевая СА7, 7 ступеней, усиленный профиль h=1470 мм, Народная 5 115,83 5 422,78
SQ1028-0201 Лестница алюминиевая, ЛА2х7, 2х секционная х 7 ступеней, h=2880 мм, Народная 6 617,40 7 014,44
SQ1028-0202 Лестница алюминиевая, ЛА3х10, 3х секционная х 10 ступеней, h=6270 мм, Народная 14 527,57 15 399,22

Источник
https://tdme.ru/news/2021/6573/